

スタンパー,プレスとジャケット・オビ・バックインレイ印刷、パッキングがセットになったリーズナブルなコースです。 プレスは国内一流企業との完全提携によるプロのクオリティをお届けします。 レーベル印刷も内径23mmが標準です。 上記料金は完全マスタリング済みCD−R、印刷物は完全データ入稿の場合です。 上記料金にはジャケット印刷、スタンパー、プレス、レーベル印刷2色、バックインレイ・オビ、ケース、 トレー、セットアップ、キャラメル包装、送料(北海道・九州・四国・沖縄を除く)が含まれます 。
| 数量 | 価格 | 消費税 | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 135,000 | 6750 | 141,750 | 473 |
| 500 | 159,400 | 7,970 | 167,370 | 335 |
| 1,000 | 191,500 | 9,575 | 201,075 | 201 |
| 1,500 | 254,500 | 12,725 | 267,225 | 178 |
| 2,000 | 289,800 | 14,490 | 304,290 | 152 |
| 3,000 | 379,700 | 18,985 | 398,685 | 133 |
| 数量 | 価格 | 消費税 | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 149,500 | 7,475 | 156,975 | 523 |
| 500 | 175,200 | 8,760 | 183,960 | 368 |
| 1,000 | 207,200 | 10,360 | 217,560 | 218 |
| 1,500 | 270,000 | 13,500 | 283,500 | 189 |
| 2,000 | 306,300 | 15,315 | 321,615 | 161 |
| 3,000 | 397,700 | 19,885 | 417,585 | 139 |
| 数量 | 価格 | 消費税 | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 144,500 | 7,225 | 151,725 | 506 |
| 500 | 167,600 | 8,380 | 175,980 | 352 |
| 1,000 | 207,000 | 10,350 | 217,350 | 217 |
| 1,500 | 274,900 | 13,745 | 288,645 | 192 |
| 2,000 | 315,800 | 15,790 | 331,590 | 166 |
| 3,000 | 424,400 | 21,220 | 445,620 | 149 |
| 数量 | 価格 | 消費税 | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 159,000 | 7,975 | 167,475 | 558 |
| 500 | 184,000 | 9,200 | 193,200 | 386 |
| 1,000 | 216,600 | 10,830 | 227,430 | 227 |
| 1,500 | 288,600 | 14,430 | 303,030 | 202 |
| 2,000 | 333,000 | 16,650 | 349,650 | 175 |
| 3,000 | 445,700 | 22,285 | 467,985 | 156 |
| 数量 | 価格 | 消費税 | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 147,500 | 7,375 | 154,875 | 516 |
| 500 | 170,600 | 8,530 | 179,130 | 358 |
| 1,000 | 215,000 | 10,750 | 225,750 | 226 |
| 1,500 | 282,500 | 14,125 | 296,625 | 198 |
| 2,000 | 321,800 | 16,090 | 337,890 | 169 |
| 3,000 | 433,400 | 21,670 | 455,070 | 152 |
| 数量 | 価格 | 消費税 | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 164,000 | 8,200 | 172,200 | 574 |
| 500 | 187,800 | 9,390 | 197,190 | 394 |
| 1,000 | 219,600 | 10,980 | 230,580 | 231 |
| 1,500 | 288,500 | 14,425 | 302,925 | 202 |
| 2,000 | 339,000 | 16,950 | 355,950 | 178 |
| 3,000 | 455,000 | 22,750 | 477,750 | 159 |
| 数量 | 価格 | 消費税 | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 168,400 | 8,420 | 176,820 | 589 |
| 500 | 194,500 | 9,725 | 204,225 | 408 |
| 1,000 | 236,700 | 11,835 | 248,535 | 249 |
| 1,500 | 306,700 | 15,335 | 322,035 | 215 |
| 2,000 | 348,700 | 17,435 | 366,135 | 183 |
| 3,000 | 458,000 | 22,900 | 480,900 | 160 |
| 数量 | 価格 | 消費税 | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 186,700 | 9,335 | 196,035 | 653 |
| 500 | 212,000 | 10,600 | 222,600 | 445 |
| 1,000 | 253,900 | 12,695 | 266,595 | 267 |
| 1,500 | 327,800 | 16,390 | 344,190 | 229 |
| 2,000 | 372,300 | 18,615 | 390,915 | 195 |
| 3,000 | 484,400 | 24,220 | 508,620 | 170 |
| 数量 | 価格 | 消費税 | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 141,700 | 7,085 | 148,785 | 496 |
| 500 | 165,400 | 8,270 | 173,670 | 347 |
| 1,000 | 198,200 | 9,910 | 208,110 | 208 |
| 1,500 | 261,200 | 13,060 | 274,260 | 183 |
| 2,000 | 297,800 | 14,890 | 312,690 | 156 |
| 2,500 | 351,700 | 17,585 | 369,285 | 148 |
| 3,000 | 389,400 | 19,470 | 408,870 | 136 |
★マスタリング
おまかせマスタリング・・・15750円〜36750円
チェック用CD送付いたします
AD変換のみ・・・15750円
DAT→CD-R(PMCD)
★挟み込み(歌詞カード等).シール貼り @8円
★データ修正 別途2100円〜
内容により実費御精算
★歌詞カード(フロントジャケット挟み込み)
※お問い合わせ下さい。
| 数量 | 価格 | 消費税 | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 121,000 | 6,005 | 126,105 | 252 |
| 1,000 | 147,000 | 7,350 | 154,350 | 154 |
| 1,500 | 202,400 | 10,210 | 212,520 | 142 |
| 2,000 | 255,800 | 12,790 | 268,590 | 134 |
| 2,500 | 316,300 | 15,815 | 322,115 | 133 |
| 3,000 | 359,400 | 17,970 | 377,370 | 126 |
| 数量 | 価格 | 消費税 | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 136,500 | 6,825 | 143,325 | 287 |
| 1,000 | 156,600 | 7,830 | 164,430 | 164 |
| 1,500 | 216,100 | 10,805 | 226,905 | 151 |
| 2,000 | 273,000 | 13,650 | 286,650 | 143 |
| 2,500 | 336,000 | 16,800 | 352,800 | 141 |
| 3,000 | 380,700 | 19,035 | 399,735 | 133 |
| 数量 | 価格 | 消費税 | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 123,100 | 6,155 | 129,255 | 259 |
| 1,000 | 155,000 | 7,750 | 162,750 | 163 |
| 1,500 | 210,000 | 10,500 | 220,500 | 147 |
| 2,000 | 261,800 | 13,090 | 274,890 | 137 |
| 2,500 | 329,500 | 16,475 | 345,975 | 138 |
| 3,000 | 368,400 | 18,420 | 386,820 | 129 |
| 数量 | 価格 | 消費税 | 合計 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 140,300 | 7,015 | 147,315 | 295 |
| 1,000 | 159,600 | 7,980 | 167,580 | 168 |
| 1,500 | 216,000 | 10,800 | 226,800 | 151 |
| 2,000 | 279,000 | 13,950 | 292,950 | 146 |
| 2,500 | 343,500 | 17,175 | 360,675 | 144 |
| 3,000 | 390,000 | 19,500 | 409,500 | 137 |