話題のメジャー音楽CDや大手ソフトウェアのインストールCDなどと同じ製法でオリジナルCDをプレスするサービスです。
空の既製品CD-Rにデータを入れ込むコピーと異なり、CDを金型から本格的にプレス製造、印刷、パッキングまでサポートするサービ スです。
スタンパー、プレス、ジャケット・オビ・バックインレイ印刷、パッキングがセットになった安心&短納期のパッケージコースです。プレスは国内一流企業との完全提携によるプロのクオリティをお届けします。
価格表の金額に含まれるもの
スタンパー(金型) CDプレス&盤面2色印刷 |
印刷物3点 フロント、 バックインレイ、帯 |
Pケース& キャラメル包装 |
遠方を除く送料1か所分 |
・下記の金額は、完全マスタリング済みCD-R、印刷物は完全データ入稿の場合の金額です。
・シルク3色以上やオフセット印刷をご希望の方は当社までお問合せください。
■納期: マスターCD、印刷物完全データご支給より約2週間程度(色校、検証期間を除く)
数量 | 価格 | 単価 |
---|---|---|
300 | ¥103,900 | ¥346 |
500 | ¥122,100 | ¥244 |
1,000 | ¥153,300 | ¥153 |
1,500 | ¥193,300 | ¥129 |
2,000 | ¥230,300 | ¥115 |
2,500 | ¥267,800 | ¥107 |
3,000 | ¥304,600 | ¥102 |
数量 | 価格 | 単価 |
---|---|---|
300 | ¥105,100 | ¥350 |
500 | ¥122,700 | ¥245 |
1,000 | ¥154,500 | ¥155 |
1,500 | ¥194,500 | ¥130 |
2,000 | ¥232,700 | ¥116 |
2,500 | ¥270,200 | ¥108 |
3,000 | ¥308,100 | ¥103 |
数量 | 価格 | 単価 |
---|---|---|
300 | ¥116,300 | ¥388 |
500 | ¥135,700 | ¥271 |
1,000 | ¥171,000 | ¥171 |
1,500 | ¥214,000 | ¥143 |
2,000 | ¥257,600 | ¥129 |
2,500 | ¥298,100 | ¥119 |
3,000 | ¥337,900 | ¥113 |
数量 | 価格 | 単価 |
---|---|---|
300 | ¥118,600 | ¥395 |
500 | ¥136,200 | ¥272 |
1,000 | ¥172,100 | ¥172 |
1,500 | ¥212,100 | ¥141 |
2,000 | ¥256,200 | ¥128 |
2,500 | ¥293,700 | ¥117 |
3,000 | ¥341,000 | ¥114 |
数量 | 価格 | 単価 |
---|---|---|
300 | ¥143,900 | ¥480 |
500 | ¥162,100 | ¥324 |
1,000 | ¥194,500 | ¥195 |
1,500 | ¥234,500 | ¥156 |
2,000 | ¥277,400 | ¥139 |
2,500 | ¥314,900 | ¥126 |
3,000 | ¥361,000 | ¥120 |
信頼できる海外大手プレス工場との完全提携でお届けする、低価格&高品質のお得なパッケージコースです。海外CDプレスでは、国内プレスに比べ若干生産日数を長くいただきますが、国内プレスに負けない品質を保証いたします。
価格表の金額に含まれるもの
スタンパー(金型) CDプレス&盤面3色印刷 |
印刷物3点 フロント、 バックインレイ、帯 |
Pケース& キャラメル包装 |
遠方を除く送料1か所分 |
・盤面デザインに原産国表記(ex: Pressed in Taiwan)が必要になります。
・当価格表は、完全マスタリング済みCD-R、印刷物は完全データ入稿の場合の金額です。
・シルク4色以上やオフセット印刷をご希望の方は当社までお問い合わせください。
■納期:マスターCD、印刷物完全データご支給より約3週間程度(色校、検証期間を除く)
※海外CDプレス、盤面印刷、4Pジャケット・バックインレイ・帯(表4色/裏1色)、ジュエルケース、キャラメル包装、関東近郊1ヶ所の送料が含まれます
※印刷物校正は含んでおりません。
※盤面印刷デザインとし、原産国表記(EX:Pressed in Taiwan)を記載ください。
※完全マスターCD-R、印刷完全データご支給の場合の金額です。
※データ/マスターご入稿前に必ずチェックリストをご確認ください。
※データ/マスターに不具合が見つかった場合、お客様の手配・ご負担にて差し替えをお願い致します。
数量 | 価格 | 単価 |
---|---|---|
500 | ¥89,600 | ¥179 |
1,000 | ¥108,300 | ¥108 |
1,500 | ¥148,300 | ¥99 |
2,000 | ¥195,300 | ¥98 |
2,500 | ¥235,300 | ¥94 |
3,000 | ¥277,600 | ¥193 |
数量 | 価格 | 単価 |
---|---|---|
500 | ¥90,200 | ¥180 |
1,000 | ¥109,500 | ¥110 |
1,500 | ¥149,500 | ¥100 |
2,000 | ¥197,700 | ¥99 |
2,500 | ¥237,700 | ¥95 |
3,000 | ¥281,100 | ¥94 |
数量 | 価格 | 単価 |
---|---|---|
500 | ¥103,200 | ¥206 |
1,000 | ¥126,000 | ¥126 |
1,500 | ¥169,000 | ¥113 |
2,000 | ¥222,600 | ¥111 |
2,500 | ¥265,600 | ¥106 |
3,000 | ¥310,900 | ¥104 |
数量 | 価格 | 単価 |
---|---|---|
500 | ¥103,700 | ¥207 |
1,000 | ¥127,100 | ¥127 |
1,500 | ¥167,100 | ¥111 |
2,000 | ¥221,200 | ¥111 |
2,500 | ¥261,200 | ¥104 |
3,000 | ¥314,000 | ¥105 |
数量 | 価格 | 単価 |
---|---|---|
500 | ¥129,600 | ¥259 |
1,000 | ¥149,500 | ¥150 |
1,500 | ¥189,500 | ¥126 |
2,000 | ¥242,400 | ¥121 |
2,500 | ¥282,400 | ¥113 |
3,000 | ¥334,000 | ¥111 |
※価格は全て税別です。
※表4色・中1色も同価格です。